Dutch Eerste Divisie 2009 2010 League Table
| Team | Pl | W | D | L | F | A | HGD | W | D | L | F | A | AGD | TF | TA | TGD | Pts |
| De Graafschap (1) | 37 | 14 | 2 | 3 | 50 | 20 | 30 | 12 | 4 | 2 | 39 | 15 | 24 | 89 | 35 | 54 | 84 |
| Cambuur (0) | 38 | 12 | 6 | 1 | 41 | 13 | 28 | 11 | 2 | 6 | 45 | 36 | 9 | 86 | 49 | 37 | 77 |
| Excelsior (0) | 38 | 14 | 3 | 2 | 50 | 16 | 34 | 8 | 2 | 9 | 31 | 33 | -2 | 81 | 49 | 32 | 71 |
| Zwolle (1) | 37 | 11 | 5 | 2 | 35 | 18 | 17 | 9 | 3 | 7 | 26 | 20 | 6 | 61 | 38 | 23 | 68 |
| GA Eagles (0) | 37 | 13 | 2 | 4 | 36 | 17 | 19 | 6 | 7 | 5 | 20 | 18 | 2 | 56 | 35 | 21 | 66 |
| Apeldoorn (1) | 37 | 9 | 4 | 5 | 35 | 23 | 12 | 8 | 5 | 6 | 30 | 30 | 0 | 65 | 53 | 12 | 60 |
| Helmond (0) | 37 | 9 | 4 | 5 | 37 | 26 | 11 | 8 | 2 | 9 | 30 | 28 | 2 | 67 | 54 | 13 | 57 |
| Veendam (1) | 37 | 9 | 6 | 3 | 32 | 14 | 18 | 6 | 5 | 8 | 31 | 35 | -4 | 63 | 49 | 14 | 56 |
| Den Bosch (1) | 37 | 8 | 6 | 4 | 39 | 27 | 12 | 6 | 6 | 7 | 29 | 30 | -1 | 68 | 57 | 11 | 54 |
| Maastricht (1) | 37 | 12 | 5 | 2 | 37 | 21 | 16 | 2 | 3 | 13 | 22 | 46 | -24 | 59 | 67 | -8 | 50 |
| Roosendaal (1) | 37 | 6 | 5 | 8 | 25 | 29 | -4 | 6 | 6 | 6 | 24 | 26 | -2 | 49 | 55 | -6 | 47 |
| Dordrecht (1) | 37 | 6 | 0 | 12 | 21 | 30 | -9 | 8 | 4 | 7 | 36 | 29 | 7 | 57 | 59 | -2 | 46 |
| Eindhoven (0) | 37 | 7 | 3 | 8 | 37 | 43 | -6 | 6 | 4 | 9 | 27 | 40 | -13 | 64 | 83 | -19 | 46 |
| Omniworld (0) | 37 | 7 | 5 | 7 | 27 | 33 | -6 | 5 | 2 | 11 | 17 | 34 | -17 | 44 | 67 | -23 | 43 |
| Volendam (0) | 38 | 7 | 6 | 6 | 40 | 31 | 9 | 3 | 5 | 11 | 28 | 51 | -23 | 68 | 82 | -14 | 41 |
| Emmen (1) | 37 | 5 | 5 | 8 | 29 | 37 | -8 | 5 | 3 | 11 | 22 | 46 | -24 | 51 | 83 | -32 | 38 |
| Sittard (1) | 37 | 8 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 0 | 6 | 12 | 10 | 31 | -21 | 36 | 58 | -22 | 33 |
| TOP Oss (0) | 38 | 4 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 | 3 | 6 | 10 | 23 | 48 | -25 | 44 | 80 | -36 | 33 |
| Stormvogels Telstar (0) | 37 | 3 | 5 | 11 | 26 | 37 | -11 | 4 | 4 | 10 | 21 | 30 | -9 | 47 | 67 | -20 | 30 |
| Haarlem (10) | 23 | 3 | 1 | 8 | 15 | 28 | -13 | 0 | 3 | 8 | 11 | 33 | -22 | 26 | 61 | -35 | 13 |
Dutch Eerste Divisie 2009 2010 Previous Games
| 23 Apr 2010 | ||||||
| 15985 | Stormvogels Telstar | 1 | v | 2 | Eindhoven | 18:00 |
| 15984 | Roosendaal | 1 | v | 0 | Cambuur | 18:00 |
| 15983 | Maastricht | 5 | v | 1 | TOP Oss | 18:00 |
| 15982 | Helmond | 2 | v | 0 | Emmen | 18:00 |
| 15981 | Zwolle | 3 | v | 0 | Sittard | 18:00 |
| 15980 | Omniworld | 2 | v | 5 | Excelsior | 18:00 |
| 15979 | Dordrecht | 3 | v | 2 | Volendam | 18:00 |
| 15978 | De Graafschap | 3 | v | 5 | Apeldoorn | 18:00 |
| 15977 | Veendam | 1 | v | 1 | GA Eagles | 18:00 |
| 16 Apr 2010 | ||||||
| 15794 | Cambuur | 2 | v | 0 | Helmond | 19:00 |
| 15793 | GA Eagles | 3 | v | 1 | Roosendaal | 19:00 |
| 15792 | Sittard | 0 | v | 1 | Veendam | 19:00 |
| 15791 | Volendam | 3 | v | 0 | Omniworld | 19:00 |
| 15790 | TOP Oss | 1 | v | 1 | Stormvogels Telstar | 19:00 |
| 15789 | Emmen | 0 | v | 3 | Zwolle | 19:00 |
| 15788 | Eindhoven | 2 | v | 6 | De Graafschap | 19:00 |
| 15787 | Excelsior | 5 | v | 1 | Den Bosch | 19:00 |
| 15786 | Apeldoorn | 0 | v | 2 | Dordrecht | 19:00 |
| 12 Apr 2010 | ||||||
| 15316 | Omniworld | 1 | v | 1 | Dordrecht | 19:00 |
| 9 Apr 2010 | ||||||
| 15537 | Excelsior | 4 | v | 1 | Eindhoven | 19:00 |
| 15538 | Dordrecht | 0 | v | 1 | Helmond | 19:00 |
| 15539 | Omniworld | 0 | v | 5 | De Graafschap | 19:00 |
| 15540 | TOP Oss | 1 | v | 0 | Apeldoorn | 19:00 |
| 15541 | Zwolle | 4 | v | 2 | Volendam | 19:00 |
| 15542 | Sittard | 2 | v | 0 | GA Eagles | 19:00 |
| 15543 | Maastricht | 2 | v | 1 | Roosendaal | 19:00 |
| 15544 | Cambuur | 1 | v | 0 | Den Bosch | 19:00 |
| 15545 | Stormvogels Telstar | 1 | v | 1 | Veendam | 19:00 |
| 4 Apr 2010 | ||||||
| 15443 | De Graafschap | 3 | v | 2 | GA Eagles | 11:30 |
| 2 Apr 2010 | ||||||
| 15321 | Roosendaal | 0 | v | 2 | Apeldoorn | 19:00 |
| 15320 | Maastricht | 2 | v | 1 | Cambuur | 19:00 |
| 15319 | Helmond | 0 | v | 1 | Stormvogels Telstar | 19:00 |
| 15318 | Zwolle | 0 | v | 0 | TOP Oss | 19:00 |
| 15317 | Volendam | 0 | v | 2 | Eindhoven | 19:00 |
| 15315 | Den Bosch | 4 | v | 4 | Emmen | 19:00 |
| 15314 | Veendam | 2 | v | 1 | Excelsior | 19:00 |
| 30 Mar 2010 | ||||||
| 14368 | Veendam | 0 | v | 1 | Omniworld | 19:00 |
| 29 Mar 2010 | ||||||
| 10424 | Cambuur | 8 | v | 1 | TOP Oss | 19:00 |
| 28 Mar 2010 | ||||||
| 15223 | GA Eagles | 0 | v | 2 | Emmen | 13:30 |
| 27 Mar 2010 | ||||||
| 15216 | Veendam | 1 | v | 0 | Maastricht | 20:00 |
| 26 Mar 2010 | ||||||
| 15110 | Excelsior | 1 | v | 2 | Helmond | 19:00 |
| 15111 | Dordrecht | 0 | v | 3 | Zwolle | 19:00 |
| 15112 | Eindhoven | 1 | v | 1 | Den Bosch | 19:00 |
| 15113 | TOP Oss | 1 | v | 3 | De Graafschap | 19:00 |
| 15114 | Sittard | 2 | v | 2 | Omniworld | 19:00 |
| 15115 | Cambuur | 3 | v | 0 | Volendam | 19:00 |
| 15116 | Stormvogels Telstar | 2 | v | 2 | Roosendaal | 19:00 |
| 25 Mar 2010 | ||||||
| 10555 | Veendam | 3 | v | 0 | Apeldoorn | 18:00 |
| 22 Mar 2010 | ||||||
| 10554 | Emmen | 2 | v | 1 | Maastricht | 19:00 |
| 14587 | Den Bosch | 3 | v | 0 | Volendam | 19:00 |
| 10377 | Veendam | 4 | v | 1 | TOP Oss | 19:00 |
| 19 Mar 2010 | ||||||
| 14870 | Roosendaal | 4 | v | 0 | Eindhoven | 19:20 |
| 14867 | Omniworld | 0 | v | 1 | TOP Oss | 19:00 |
| 14871 | Stormvogels Telstar | 1 | v | 2 | Cambuur | 19:00 |
| 14868 | Helmond | 0 | v | 1 | GA Eagles | 19:00 |
| 14863 | De Graafschap | 4 | v | 1 | Volendam | 19:00 |
| 14864 | Den Bosch | 1 | v | 0 | Apeldoorn | 19:00 |
| 14865 | Dordrecht | 0 | v | 1 | Excelsior | 19:00 |
| 14866 | Emmen | 2 | v | 2 | Veendam | 19:00 |
| 14869 | Maastricht | 2 | v | 1 | Sittard | 19:00 |
| 15 Mar 2010 | ||||||
| 10416 | Veendam | 2 | v | 1 | Dordrecht | 19:00 |
| 10376 | Apeldoorn | 3 | v | 1 | Emmen | 19:00 |
| 14 Mar 2010 | ||||||
| 14774 | TOP Oss | 1 | v | 3 | Den Bosch | 13:30 |
| 14772 | GA Eagles | 1 | v | 0 | Zwolle | 11:30 |
| 12 Mar 2010 | ||||||
| 14652 | Cambuur | 3 | v | 0 | Dordrecht | 19:00 |
| 14649 | Emmen | 3 | v | 2 | Stormvogels Telstar | 19:00 |
| 14651 | Sittard | 0 | v | 2 | De Graafschap | 19:00 |
| 14650 | Volendam | 4 | v | 3 | Veendam | 19:00 |
| 14646 | Apeldoorn | 0 | v | 2 | Omniworld | 19:00 |
| 14647 | Excelsior | 3 | v | 0 | Maastricht | 19:00 |
| 14648 | Eindhoven | 3 | v | 2 | Helmond | 19:00 |
| 8 Mar 2010 | ||||||
| 14593 | Roosendaal | 1 | v | 1 | Emmen | 19:00 |
| 14592 | Maastricht | 2 | v | 2 | Eindhoven | 19:00 |
| 14591 | Helmond | 0 | v | 0 | Sittard | 19:00 |
| 14590 | Zwolle | 2 | v | 2 | Apeldoorn | 19:00 |
| 14589 | Omniworld | 2 | v | 0 | GA Eagles | 19:00 |
| 14594 | Stormvogels Telstar | 1 | v | 2 | Excelsior | 19:00 |
| 14588 | Dordrecht | 0 | v | 1 | TOP Oss | 19:00 |
| 14586 | De Graafschap | 3 | v | 0 | Cambuur | 19:00 |
| 5 Mar 2010 | ||||||
| 14369 | Excelsior | 4 | v | 4 | TOP Oss | 19:00 |
| 14372 | Volendam | 3 | v | 3 | Roosendaal | 19:00 |
| 14373 | Sittard | 2 | v | 0 | Stormvogels Telstar | 19:00 |
| 14374 | GA Eagles | 1 | v | 2 | Dordrecht | 19:00 |
| 14375 | Cambuur | 3 | v | 0 | Zwolle | 19:00 |
| 14371 | Eindhoven | 1 | v | 2 | Emmen | 19:00 |
| 14370 | Den Bosch | 2 | v | 1 | Helmond | 19:00 |
| 14367 | Apeldoorn | 5 | v | 1 | Maastricht | 19:00 |
| 1 Mar 2010 | ||||||
| 10908 | Cambuur | 2 | v | 1 | Sittard | 19:00 |
| 10909 | Emmen | 3 | v | 3 | TOP Oss | 19:00 |
| 10910 | Veendam | 0 | v | 1 | Eindhoven | 19:00 |
| 10911 | Dordrecht | 1 | v | 3 | Den Bosch | 19:00 |
| 26 Feb 2010 | ||||||
| 10905 | Stormvogels Telstar | 1 | v | 2 | Apeldoorn | 19:00 |
| 10897 | De Graafschap | 3 | v | 1 | Excelsior | 19:00 |
| 10898 | Emmen | 2 | v | 4 | Cambuur | 19:00 |
| 10903 | Maastricht | 0 | v | 0 | GA Eagles | 19:00 |
| 10902 | Helmond | 5 | v | 2 | Volendam | 19:00 |
| 10901 | Zwolle | 1 | v | 1 | Den Bosch | 19:00 |
| 10900 | TOP Oss | 1 | v | 1 | Sittard | 19:00 |
| 10899 | Omniworld | 3 | v | 1 | Eindhoven | 19:00 |
| 10904 | Roosendaal | 2 | v | 2 | Veendam | 19:00 |
| 22 Feb 2010 | ||||||
| 10378 | Dordrecht | 1 | v | 2 | De Graafschap | 19:00 |
| 10379 | GA Eagles | 4 | v | 1 | Den Bosch | 19:00 |
| 10557 | TOP Oss | 0 | v | 2 | Helmond | 19:00 |
| 10558 | Roosendaal | 2 | v | 1 | Sittard | 19:00 |
| 10556 | Excelsior | 3 | v | 0 | Cambuur | 19:00 |
| 19 Feb 2010 | ||||||
| 10420 | Sittard | 0 | v | 2 | Emmen | 19:00 |
| 10422 | Helmond | 3 | v | 0 | Roosendaal | 19:00 |
| 10415 | Apeldoorn | 4 | v | 2 | Excelsior | 19:00 |
| 10421 | GA Eagles | 2 | v | 1 | Stormvogels Telstar | 19:00 |
| 10417 | Den Bosch | 0 | v | 3 | De Graafschap | 19:00 |
| 10418 | Eindhoven | 0 | v | 1 | Zwolle | 19:00 |
| 10419 | Volendam | 2 | v | 2 | Maastricht | 19:00 |
| 15 Feb 2010 | ||||||
| 10403 | De Graafschap | 0 | v | 0 | Roosendaal | 19:00 |
| 12 Feb 2010 | ||||||
| 10252 | De Graafschap | 2 | v | 3 | Emmen | 19:00 |
| 10255 | Omniworld | 1 | v | 1 | Maastricht | 19:00 |
| 10257 | Volendam | 0 | v | 1 | Apeldoorn | 19:00 |
| 10258 | Zwolle | 1 | v | 0 | Stormvogels Telstar | 19:00 |
| 8 Feb 2010 | ||||||
| 10192 | TOP Oss | 0 | v | 0 | GA Eagles | 19:00 |
| 10194 | Excelsior | 4 | v | 1 | Volendam | 19:00 |
| 10195 | Dordrecht | 0 | v | 3 | Eindhoven | 19:00 |
| 10196 | Omniworld | 3 | v | 1 | Emmen | 19:00 |
| 10197 | Zwolle | 6 | v | 1 | Roosendaal | 19:00 |
| 10199 | Maastricht | 2 | v | 2 | Den Bosch | 19:00 |
| 10201 | Stormvogels Telstar | 0 | v | 2 | De Graafschap | 19:00 |
| 5 Feb 2010 | ||||||
| 10066 | Den Bosch | 2 | v | 2 | Veendam | 19:00 |
| 10069 | Sittard | 2 | v | 1 | Excelsior | 19:00 |
| 10070 | GA Eagles | 0 | v | 0 | Volendam | 19:00 |
| 10071 | Helmond | 2 | v | 0 | Zwolle | 19:00 |
| 10072 | Maastricht | 1 | v | 0 | Dordrecht | 19:00 |
| 10073 | Cambuur | 1 | v | 1 | Apeldoorn | 19:00 |
| 10074 | Stormvogels Telstar | 1 | v | 2 | Omniworld | 19:00 |
| 29 Jan 2010 | ||||||
| 9903 | Eindhoven | 3 | v | 1 | Cambuur | 18:00 |
| 9904 | Omniworld | 1 | v | 0 | Helmond | 18:00 |
| 9905 | Volendam | 0 | v | 0 | Sittard | 18:00 |
| 9906 | Maastricht | 0 | v | 2 | Zwolle | 18:00 |
| 9907 | Roosendaal | 0 | v | 2 | Excelsior | 18:00 |
| 24 Jan 2010 | ||||||
| 9822 | Apeldoorn | 1 | v | 1 | GA Eagles | 12:30 |
| 22 Jan 2010 | ||||||
| 9744 | De Graafschap | 4 | v | 0 | Helmond | 18:00 |
| 9745 | Excelsior | 3 | v | 0 | Haarlem | 18:00 |
| 9746 | Den Bosch | 0 | v | 2 | Roosendaal | 18:00 |
| 9747 | Emmen | 1 | v | 1 | Dordrecht | 18:00 |
| 9748 | TOP Oss | 1 | v | 1 | Volendam | 18:00 |
| 9749 | Zwolle | 2 | v | 0 | Omniworld | 18:00 |
| 9750 | Sittard | 2 | v | 3 | Eindhoven | 18:00 |
| 9751 | Cambuur | 1 | v | 0 | Veendam | 18:00 |
| 9752 | Stormvogels Telstar | 2 | v | 1 | Maastricht | 18:00 |
| 18 Jan 2010 | ||||||
| 9702 | Den Bosch | 4 | v | 0 | Omniworld | 18:00 |
| 9704 | GA Eagles | 1 | v | 0 | Excelsior | 18:00 |
| 9705 | Helmond | 4 | v | 1 | Veendam | 18:00 |
| 9706 | Roosendaal | 4 | v | 1 | Dordrecht | 18:00 |
| 9707 | Volendam | 6 | v | 2 | Stormvogels Telstar | 18:00 |
| 17 Dec 2009 | ||||||
| 4253 | Haarlem | 0 | v | 4 | Cambuur | 18:00 |
| 4250 | Eindhoven | 4 | v | 0 | TOP Oss | 18:00 |
| 4248 | De Graafschap | 1 | v | 4 | Zwolle | 18:00 |
| 4247 | Apeldoorn | 1 | v | 0 | Sittard | 18:00 |
| 12 Dec 2009 | ||||||
| 4185 | Volendam | 5 | v | 0 | Haarlem | 12:30 |
| 11 Dec 2009 | ||||||
| 4168 | Omniworld | 1 | v | 5 | Cambuur | 17:30 |
| 10 Dec 2009 | ||||||
| 4083 | Apeldoorn | 0 | v | 0 | Helmond | 18:00 |
| 4084 | Veendam | 2 | v | 1 | Zwolle | 18:00 |
| 4085 | Excelsior | 4 | v | 1 | Emmen | 18:00 |
| 4086 | TOP Oss | 0 | v | 1 | Roosendaal | 18:00 |
| 4087 | Sittard | 1 | v | 0 | Den Bosch | 18:00 |
| 4088 | GA Eagles | 2 | v | 3 | Eindhoven | 18:00 |
| 4090 | Stormvogels Telstar | 1 | v | 3 | Dordrecht | 18:00 |
| 4089 | Maastricht | 1 | v | 3 | De Graafschap | 17:30 |
| 2 Dec 2009 | ||||||
| 3906 | De Graafschap | 3 | v | 0 | Veendam | 18:00 |
| 3907 | Den Bosch | 2 | v | 0 | Stormvogels Telstar | 18:00 |
| 3908 | Dordrecht | 2 | v | 1 | Sittard | 18:00 |
| 3909 | Eindhoven | 3 | v | 1 | Apeldoorn | 18:00 |
| 3910 | Emmen | 2 | v | 4 | Volendam | 18:00 |
| 3911 | Zwolle | 1 | v | 0 | Excelsior | 18:00 |
| 3912 | Helmond | 2 | v | 4 | Maastricht | 18:00 |
| 3913 | Haarlem | 1 | v | 1 | TOP Oss | 18:00 |
| 3914 | Roosendaal | 1 | v | 2 | Omniworld | 18:00 |
| 3905 | Cambuur | 0 | v | 0 | GA Eagles | 17:30 |
| 28 Nov 2009 | ||||||
| 3845 | Cambuur | 1 | v | 1 | Stormvogels Telstar | 18:00 |
| 3844 | Haarlem | 1 | v | 2 | Zwolle | 18:00 |
| 3843 | GA Eagles | 3 | v | 2 | Helmond | 18:00 |
| 3836 | Apeldoorn | 2 | v | 0 | Den Bosch | 18:00 |
| 3837 | Veendam | 3 | v | 0 | Emmen | 18:00 |
| 3838 | Excelsior | 4 | v | 0 | Dordrecht | 18:00 |
| 3839 | Eindhoven | 1 | v | 3 | Roosendaal | 18:00 |
| 3840 | TOP Oss | 2 | v | 2 | Omniworld | 18:00 |
| 3841 | Volendam | 0 | v | 1 | De Graafschap | 18:00 |
| 3842 | Sittard | 2 | v | 0 | Maastricht | 18:00 |
| 25 Nov 2009 | ||||||
| 3717 | De Graafschap | 4 | v | 1 | Haarlem | 18:00 |
| 3718 | Dordrecht | 2 | v | 0 | GA Eagles | 18:00 |
| 3719 | Emmen | 4 | v | 1 | Eindhoven | 18:00 |
| 3720 | Omniworld | 1 | v | 1 | Veendam | 18:00 |
| 3721 | TOP Oss | 1 | v | 2 | Excelsior | 18:00 |
| 3723 | Helmond | 2 | v | 1 | Den Bosch | 18:00 |
| 3724 | Maastricht | 3 | v | 2 | Apeldoorn | 18:00 |
| 3725 | Roosendaal | 2 | v | 2 | Volendam | 18:00 |
| 3726 | Stormvogels Telstar | 3 | v | 1 | Sittard | 18:00 |
| 3722 | Zwolle | 1 | v | 0 | Cambuur | 17:30 |
| 18 Nov 2009 | ||||||
| 3518 | Apeldoorn | 2 | v | 0 | Stormvogels Telstar | 18:00 |
| 3519 | Veendam | 1 | v | 1 | Roosendaal | 18:00 |
| 3521 | Den Bosch | 1 | v | 1 | Zwolle | 18:00 |
| 3522 | Eindhoven | 2 | v | 0 | Omniworld | 18:00 |
| 3523 | Volendam | 1 | v | 2 | Helmond | 18:00 |
| 3524 | Sittard | 2 | v | 0 | TOP Oss | 18:00 |
| 3525 | GA Eagles | 4 | v | 0 | Maastricht | 18:00 |
| 3526 | Haarlem | 0 | v | 3 | Dordrecht | 18:00 |
| 3527 | Cambuur | 1 | v | 0 | Emmen | 18:00 |
| 3520 | Excelsior | 2 | v | 1 | De Graafschap | 17:30 |
| 11 Nov 2009 | ||||||
| 3444 | Excelsior | 0 | v | 1 | Apeldoorn | 18:00 |
| 3445 | Dordrecht | 0 | v | 1 | Veendam | 18:00 |
| 3446 | Emmen | 0 | v | 0 | Sittard | 18:00 |
| 3447 | Omniworld | 4 | v | 2 | Haarlem | 18:00 |
| 3448 | TOP Oss | 4 | v | 5 | Cambuur | 18:00 |
| 3449 | Zwolle | 2 | v | 1 | Eindhoven | 18:00 |
| 3450 | Maastricht | 5 | v | 2 | Volendam | 18:00 |
| 3451 | Roosendaal | 2 | v | 1 | Helmond | 18:00 |
| 3452 | Stormvogels Telstar | 0 | v | 1 | GA Eagles | 18:00 |
| 3443 | De Graafschap | 1 | v | 1 | Den Bosch | 17:30 |
| 6 Nov 2009 | ||||||
| 3377 | Emmen | 1 | v | 2 | De Graafschap | 12:30 |
| 4 Nov 2009 | ||||||
| 3296 | Apeldoorn | 2 | v | 2 | Volendam | 18:00 |
| 3297 | Den Bosch | 2 | v | 1 | Dordrecht | 18:00 |
| 3298 | Eindhoven | 3 | v | 2 | Veendam | 18:00 |
| 3299 | Sittard | 0 | v | 0 | Roosendaal | 18:00 |
| 3300 | GA Eagles | 3 | v | 2 | Haarlem | 18:00 |
| 3301 | Helmond | 3 | v | 1 | TOP Oss | 18:00 |
| 3302 | Maastricht | 1 | v | 0 | Omniworld | 18:00 |
| 3304 | Stormvogels Telstar | 2 | v | 3 | Zwolle | 18:00 |
| 3303 | Cambuur | 1 | v | 2 | Excelsior | 17:30 |
| 30 Oct 2009 | ||||||
| 3240 | Dordrecht | 1 | v | 4 | Maastricht | 12:30 |
| 29 Oct 2009 | ||||||
| 3228 | Excelsior | 1 | v | 0 | Sittard | 18:00 |
| 3225 | Roosendaal | 0 | v | 1 | De Graafschap | 17:30 |
| 28 Oct 2009 | ||||||
| 3119 | Veendam | 0 | v | 1 | Den Bosch | 18:00 |
| 3120 | Omniworld | 2 | v | 1 | Stormvogels Telstar | 18:00 |
| 3121 | TOP Oss | 1 | v | 3 | Emmen | 18:00 |
| 3122 | Volendam | 2 | v | 6 | GA Eagles | 18:00 |
| 3123 | Zwolle | 3 | v | 1 | Helmond | 18:00 |
| 3124 | Haarlem | 2 | v | 1 | Eindhoven | 18:00 |
| 3118 | Apeldoorn | 3 | v | 4 | Cambuur | 17:30 |
| 21 Oct 2009 | ||||||
| 2924 | Den Bosch | 3 | v | 1 | Sittard | 18:00 |
| 2925 | Dordrecht | 0 | v | 3 | Stormvogels Telstar | 18:00 |
| 2926 | Eindhoven | 1 | v | 2 | GA Eagles | 18:00 |
| 2927 | Emmen | 4 | v | 2 | Excelsior | 18:00 |
| 2928 | Zwolle | 1 | v | 2 | Veendam | 18:00 |
| 2929 | Helmond | 4 | v | 4 | Apeldoorn | 18:00 |
| 2930 | Haarlem | 1 | v | 2 | Volendam | 18:00 |
| 2931 | Roosendaal | 0 | v | 3 | TOP Oss | 18:00 |
| 2932 | Cambuur | 4 | v | 2 | Omniworld | 18:00 |
| 2923 | De Graafschap | 2 | v | 1 | Maastricht | 17:30 |
| 16 Oct 2009 | ||||||
| 2877 | Volendam | 6 | v | 0 | Emmen | 12:30 |
| 14 Oct 2009 | ||||||
| 2750 | Stormvogels Telstar | 1 | v | 4 | Den Bosch | 18:00 |
| 2743 | Apeldoorn | 4 | v | 1 | Eindhoven | 18:00 |
| 2744 | Veendam | 1 | v | 1 | De Graafschap | 18:00 |
| 2745 | Excelsior | 3 | v | 0 | Zwolle | 18:00 |
| 2746 | Omniworld | 0 | v | 2 | Roosendaal | 18:00 |
| 2747 | TOP Oss | 1 | v | 0 | Haarlem | 18:00 |
| 2748 | Sittard | 0 | v | 3 | Dordrecht | 18:00 |
| 2749 | Maastricht | 3 | v | 1 | Helmond | 18:00 |
| 2742 | GA Eagles | 1 | v | 2 | Cambuur | 17:30 |
| 7 Oct 2009 | ||||||
| 2650 | Eindhoven | 2 | v | 2 | Sittard | 18:00 |
| 2651 | Omniworld | 0 | v | 0 | Zwolle | 18:00 |
| 2652 | Volendam | 1 | v | 0 | TOP Oss | 18:00 |
| 2653 | GA Eagles | 0 | v | 0 | Apeldoorn | 18:00 |
| 2648 | Veendam | 2 | v | 2 | Cambuur | 18:00 |
| 2655 | Haarlem | 0 | v | 1 | Excelsior | 18:00 |
| 2656 | Maastricht | 2 | v | 0 | Stormvogels Telstar | 18:00 |
| 2657 | Roosendaal | 0 | v | 3 | Den Bosch | 18:00 |
| 2649 | Dordrecht | 5 | v | 0 | Emmen | 18:00 |
| 2654 | Helmond | 0 | v | 2 | De Graafschap | 17:30 |
| 2 Oct 2009 | ||||||
| 2588 | Stormvogels Telstar | 2 | v | 2 | Haarlem | 12:30 |
| 30 Sep 2009 | ||||||
| 2475 | TOP Oss | 0 | v | 3 | Veendam | 18:00 |
| 2472 | Excelsior | 2 | v | 1 | Roosendaal | 18:00 |
| 2473 | Den Bosch | 1 | v | 1 | GA Eagles | 18:00 |
| 2474 | Emmen | 3 | v | 1 | Apeldoorn | 18:00 |
| 2476 | Zwolle | 2 | v | 1 | Maastricht | 18:00 |
| 2477 | Sittard | 3 | v | 2 | Volendam | 18:00 |
| 2478 | Helmond | 2 | v | 1 | Omniworld | 18:00 |
| 2479 | Cambuur | 3 | v | 1 | Eindhoven | 18:00 |
| 2471 | De Graafschap | 2 | v | 0 | Dordrecht | 17:30 |
| 25 Sep 2009 | ||||||
| 2192 | Sittard | 0 | v | 2 | Zwolle | 12:30 |
| 2191 | Apeldoorn | 2 | v | 2 | De Graafschap | 12:30 |
| 2193 | GA Eagles | 3 | v | 0 | Veendam | 12:30 |
| 24 Sep 2009 | ||||||
| 2167 | Haarlem | 3 | v | 2 | Den Bosch | 17:30 |
| 23 Sep 2009 | ||||||
| 2060 | Volendam | 3 | v | 3 | Dordrecht | 18:00 |
| 2062 | TOP Oss | 3 | v | 2 | Maastricht | 18:00 |
| 2061 | Cambuur | 1 | v | 1 | Roosendaal | 18:00 |
| 2059 | Emmen | 1 | v | 3 | Helmond | 18:00 |
| 2058 | Eindhoven | 1 | v | 2 | Stormvogels Telstar | 18:00 |
| 2057 | Excelsior | 2 | v | 0 | Omniworld | 18:00 |
| 18 Sep 2009 | ||||||
| 1832 | Den Bosch | 3 | v | 3 | TOP Oss | 12:30 |
| 1831 | Zwolle | 1 | v | 0 | GA Eagles | 10:30 |
| 16 Sep 2009 | ||||||
| 1823 | Veendam | 4 | v | 0 | Volendam | 18:00 |
| 1824 | De Graafschap | 2 | v | 0 | Sittard | 18:00 |
| 1825 | Dordrecht | 2 | v | 3 | Cambuur | 18:00 |
| 1826 | Omniworld | 1 | v | 2 | Apeldoorn | 18:00 |
| 1827 | Helmond | 2 | v | 2 | Eindhoven | 18:00 |
| 1828 | Maastricht | 1 | v | 1 | Excelsior | 18:00 |
| 1829 | Roosendaal | 2 | v | 2 | Haarlem | 18:00 |
| 1830 | Stormvogels Telstar | 4 | v | 1 | Emmen | 18:00 |
| 9 Sep 2009 | ||||||
| 1813 | Apeldoorn | 2 | v | 3 | Veendam | 18:00 |
| 1814 | De Graafschap | 2 | v | 1 | Stormvogels Telstar | 18:00 |
| 1815 | Den Bosch | 6 | v | 0 | Maastricht | 18:00 |
| 1816 | Eindhoven | 0 | v | 8 | Dordrecht | 18:00 |
| 1817 | Emmen | 1 | v | 3 | Omniworld | 18:00 |
| 1818 | Volendam | 1 | v | 0 | Excelsior | 18:00 |
| 1819 | Sittard | 1 | v | 2 | Cambuur | 18:00 |
| 1820 | GA Eagles | 3 | v | 1 | TOP Oss | 18:00 |
| 1821 | Haarlem | 1 | v | 4 | Helmond | 18:00 |
| 1822 | Roosendaal | 0 | v | 0 | Zwolle | 18:00 |
| 2 Sep 2009 | ||||||
| 1439 | Omniworld | 3 | v | 4 | Den Bosch | 18:00 |
| 1438 | Dordrecht | 2 | v | 0 | Roosendaal | 18:00 |
